機械規格:
| 內部尺寸 | 1300 (W) * 950 (D) * 1450 (H) mm |
| 外觀尺寸 | 1556 (W) * 1206 (D) * 2285(H) mm |
| 前門尺寸 | 850 (W) * 1000 (H) mm |
| 檢修門尺寸 | 850 (W) * 1000 (H) mm |
| 凈重 | 約600 kg |
| 總重 | 約831 kg |
| 在 Phi 軸上的旋轉 | 0~360 ± 0.1deg |
射頻規格:
| 射頻隔離度 | 0.6~10GHz >70dB |
機械規格:
| 內部尺寸 | 1300 (W) * 950 (D) * 1450 (H) mm |
| 外觀尺寸 | 1556 (W) * 1206 (D) * 2285(H) mm |
| 前門尺寸 | 850 (W) * 1000 (H) mm |
| 檢修門尺寸 | 850 (W) * 1000 (H) mm |
| 凈重 | 約600 kg |
| 總重 | 約831 kg |
| 在 Phi 軸上的旋轉 | 0~360 ± 0.1deg |
射頻規格:
| 射頻隔離度 | 0.6~10GHz >70dB |